Final 01 — 3 suítes
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
- Valor
- A partir de R$ 2.620.349
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 25
Foto 1 de 25
Penha · Praia do Quilombo · ArtHaus
A partir de R$ 1.599.000
Veja também outros imóveis em Penha.
Na Praia do Quilombo, em Penha, o Alvōre se eleva por mais de 100 metros e redefine a paisagem da orla. O térreo tem recuo generoso e fachada ativa na esquina, com sala comercial aberta ao público. As unidades vão de 87,88 m² a 296 m² privativos, com vista-mar em todas, uma a duas vagas e opção de personalização de planta durante a obra. Há garden no quinto pavimento e penthouses no topo. Mais de 1.670 m² de lazer se distribuem por quatro pavimentos: workhub e lobby no térreo, salão de festas, pub e wine bar no quarto, piscina infinita, academia e playground no quinto, e um pavimento exclusivo no vigésimo, com piscina aquecida, sauna úmida e whisky bar. Arquitetura e fachada de Königsberger Vannucchi, interiores de Juliana Meda, paisagismo de Sergio Santana e iluminação de Franco + Berriel. Entrega prevista para abril de 2030.
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
Tipologia 1 de 6
49 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 2.141.048,00
155,06 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 2.620.349,16
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.999.813,36
145,77 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 1.799.000,00
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 2.787.331,08
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.051.650,00
145,77 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.954.313,00
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.081.943,94
145,77 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 1.961.008,17
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 3.002.905,88
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.112.237,88
145,77 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.240.000,00
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.212.825,76
145,77 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.053.643,60
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 3.268.997,66
145,77 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 1.599.000,00
87,88 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.999.000,00
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 1.599.000,00
87,88 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 2.291.365,67
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 3.298.651,11
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.381.382,84
145,77 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.354.728,18
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.442.247,73
145,77 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 1.599.000,00
87,88 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 3.469.758,46
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.504.208,19
146,31 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.399.000,00
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 3.567.283,94
146,31 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.588.733,01
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.631.495,05
146,31 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.399.000,00
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 3.649.741,47
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.696.861,96
146,31 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.399.000,00
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 3.711.787,07
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.774.887,45
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.831.146,77
146,31 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.839.060,54
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.900.107,42
146,31 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.399.000,00
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 3.904.324,57
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.970.309,35
146,31 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.041.774,92
146,31 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.399.000,00
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 4.038.199,95
149,94 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.114.526,87
146,31 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.188.588,35
146,31 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.399.000,00
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
R$ 2.399.000,00
130,5 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 2 vagas
| Unidade | Área privativa | Valor | Entrada | Mensais | Reforços | Chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 155,06 m² | R$ 2.141.048,00 | 4× R$ 80.289,30 | 42× R$ 17.135,71 | 4× R$ 133.815,50 | R$ 642.314,40 |
| 601 | 149,94 m² | R$ 2.620.349,16 | 4× R$ 98.263,09 | 42× R$ 18.716,78 | 4× R$ 163.771,82 | R$ 786.104,75 |
| 602 | 145,77 m² | R$ 2.999.813,36 | 4× R$ 112.493,00 | 42× R$ 21.427,24 | 4× R$ 187.488,34 | R$ 899.944,01 |
| 604 | 130,5 m² | R$ 1.799.000,00 | 4× R$ 70.800,25 | 42× R$ 17.135,71 | 4× R$ 118.000,42 | R$ 566.402,00 |
| 701 | 149,94 m² | R$ 2.787.331,08 | 4× R$ 104.524,92 | 42× R$ 19.909,51 | 4× R$ 174.208,19 | R$ 836.199,32 |
| 702 | 145,77 m² | R$ 3.051.650,00 | 4× R$ 114.436,88 | 42× R$ 21.797,50 | 4× R$ 190.728,13 | R$ 915.495,00 |
| 801 | 149,94 m² | R$ 2.954.313,00 | 4× R$ 110.786,74 | 42× R$ 21.102,24 | 4× R$ 184.644,56 | R$ 886.293,90 |
| 802 | 145,77 m² | R$ 3.081.943,94 | 4× R$ 115.572,90 | 42× R$ 22.013,89 | 4× R$ 192.621,50 | R$ 924.583,18 |
| 804 | 130,5 m² | R$ 1.961.008,17 | 4× R$ 73.537,81 | 42× R$ 17.135,71 | 4× R$ 122.563,01 | R$ 588.302,45 |
| 901 | 149,94 m² | R$ 3.002.905,88 | 4× R$ 112.608,97 | 42× R$ 22.122,55 | 4× R$ 187.681,62 | R$ 900.871,76 |
| 902 | 145,77 m² | R$ 3.112.237,88 | 4× R$ 116.708,92 | 42× R$ 22.230,27 | 4× R$ 194.514,87 | R$ 933.671,36 |
| 1301 | 149,94 m² | R$ 3.240.000,00 | 4× R$ 121.500,00 | 42× R$ 23.142,86 | 4× R$ 202.500,00 | R$ 972.000,00 |
| 1302 | 145,77 m² | R$ 3.212.825,76 | 4× R$ 120.480,97 | 42× R$ 22.948,76 | 4× R$ 200.801,61 | R$ 963.847,73 |
| 1304 | 130,5 m² | R$ 2.053.643,60 | 4× R$ 77.011,63 | 42× R$ 15.293,20 | 4× R$ 128.352,72 | R$ 616.093,08 |
| 1402 | 145,77 m² | R$ 3.268.997,66 | 4× R$ 122.587,41 | 42× R$ 23.349,98 | 4× R$ 204.312,35 | R$ 980.699,30 |
| 1403 | 87,88 m² | R$ 1.599.000,00 | 4× R$ 59.962,50 | 42× R$ 11.421,43 | 4× R$ 99.937,50 | R$ 479.700,00 |
| 1404 | 130,5 m² | R$ 1.999.000,00 | 4× R$ 74.962,50 | 42× R$ 12.850,00 | 4× R$ 124.937,50 | R$ 599.700,00 |
| 1703 | 87,88 m² | R$ 1.599.000,00 | 4× R$ 59.962,50 | 42× R$ 11.421,43 | 4× R$ 99.937,50 | R$ 479.700,00 |
| 1704 | 130,5 m² | R$ 2.291.365,67 | 4× R$ 85.926,21 | 42× R$ 14.278,57 | 4× R$ 143.210,35 | R$ 687.409,70 |
| 1801 | 149,94 m² | R$ 3.298.651,11 | 4× R$ 123.699,42 | 42× R$ 23.561,79 | 4× R$ 206.165,69 | R$ 989.595,33 |
| 1802 | 145,77 m² | R$ 3.381.382,84 | 4× R$ 126.801,86 | 42× R$ 24.152,73 | 4× R$ 211.336,43 | R$ 1.014.414,85 |
| 1901 | 149,94 m² | R$ 3.354.728,18 | 4× R$ 125.802,31 | 42× R$ 23.962,34 | 4× R$ 209.670,51 | R$ 1.006.418,46 |
| 1902 | 145,77 m² | R$ 3.442.247,73 | 4× R$ 129.084,29 | 42× R$ 24.587,48 | 4× R$ 215.140,48 | R$ 1.032.674,32 |
| 1903 | 87,88 m² | R$ 1.599.000,00 | 4× R$ 59.962,50 | 42× R$ 11.421,43 | 4× R$ 99.937,50 | R$ 479.700,00 |
| 2101 | 149,94 m² | R$ 3.469.758,46 | 4× R$ 130.115,94 | 42× R$ 24.783,99 | 4× R$ 216.859,90 | R$ 1.040.927,54 |
| 2102 | 146,31 m² | R$ 3.504.208,19 | 4× R$ 131.407,81 | 42× R$ 25.030,06 | 4× R$ 219.013,01 | R$ 1.051.262,46 |
| 2104 | 130,5 m² | R$ 2.399.000,00 | 4× R$ 89.962,50 | 42× R$ 17.135,71 | 4× R$ 149.937,50 | R$ 719.700,00 |
| 2202 | 146,31 m² | R$ 3.567.283,94 | 4× R$ 133.773,15 | 42× R$ 25.480,60 | 4× R$ 222.955,25 | R$ 1.070.185,18 |
| 2301 | 149,94 m² | R$ 3.588.733,01 | 4× R$ 134.577,49 | 42× R$ 25.633,81 | 4× R$ 224.295,81 | R$ 1.076.619,90 |
| 2302 | 146,31 m² | R$ 3.631.495,05 | 4× R$ 136.181,06 | 42× R$ 25.939,25 | 4× R$ 226.968,44 | R$ 1.089.448,51 |
| 2304 | 130,5 m² | R$ 2.399.000,00 | 4× R$ 89.962,50 | 42× R$ 17.135,71 | 4× R$ 149.937,50 | R$ 719.700,00 |
| 2401 | 149,94 m² | R$ 3.649.741,47 | 4× R$ 136.865,31 | 42× R$ 26.069,58 | 4× R$ 228.108,84 | R$ 1.094.922,44 |
| 2402 | 146,31 m² | R$ 3.696.861,96 | 4× R$ 138.632,32 | 42× R$ 26.406,16 | 4× R$ 231.053,87 | R$ 1.109.058,59 |
| 2404 | 130,5 m² | R$ 2.399.000,00 | 4× R$ 89.962,50 | 42× R$ 17.135,71 | 4× R$ 149.937,50 | R$ 719.700,00 |
| 2501 | 149,94 m² | R$ 3.711.787,07 | 4× R$ 139.192,02 | 42× R$ 26.512,76 | 4× R$ 231.986,69 | R$ 1.113.536,12 |
| 2601 | 149,94 m² | R$ 3.774.887,45 | 4× R$ 141.558,28 | 42× R$ 26.963,48 | 4× R$ 235.930,47 | R$ 1.132.466,24 |
| 2602 | 146,31 m² | R$ 3.831.146,77 | 4× R$ 143.668,00 | 42× R$ 27.365,33 | 4× R$ 239.446,67 | R$ 1.149.344,03 |
| 2701 | 149,94 m² | R$ 3.839.060,54 | 4× R$ 143.964,77 | 42× R$ 27.421,86 | 4× R$ 239.941,28 | R$ 1.151.718,16 |
| 2702 | 146,31 m² | R$ 3.900.107,42 | 4× R$ 146.254,03 | 42× R$ 27.857,91 | 4× R$ 243.756,71 | R$ 1.170.032,22 |
| 2704 | 130,5 m² | R$ 2.399.000,00 | 4× R$ 89.962,50 | 42× R$ 17.135,71 | 4× R$ 149.937,50 | R$ 719.700,00 |
| 2801 | 149,94 m² | R$ 3.904.324,57 | 4× R$ 146.412,17 | 42× R$ 27.888,03 | 4× R$ 244.020,29 | R$ 1.171.297,37 |
| 2802 | 146,31 m² | R$ 3.970.309,35 | 4× R$ 148.886,60 | 42× R$ 28.359,35 | 4× R$ 248.144,33 | R$ 1.191.092,80 |
| 2902 | 146,31 m² | R$ 4.041.774,92 | 4× R$ 151.566,56 | 42× R$ 28.869,82 | 4× R$ 252.610,93 | R$ 1.212.532,48 |
| 2904 | 130,5 m² | R$ 2.399.000,00 | 4× R$ 89.962,50 | 42× R$ 17.135,71 | 4× R$ 149.937,50 | R$ 719.700,00 |
| 3001 | 149,94 m² | R$ 4.038.199,95 | 4× R$ 151.432,50 | 42× R$ 28.844,29 | 4× R$ 252.387,50 | R$ 1.211.459,99 |
| 3002 | 146,31 m² | R$ 4.114.526,87 | 4× R$ 154.294,76 | 42× R$ 29.389,48 | 4× R$ 257.157,93 | R$ 1.234.358,06 |
| 3102 | 146,31 m² | R$ 4.188.588,35 | 4× R$ 157.072,06 | 42× R$ 29.918,49 | 4× R$ 261.786,77 | R$ 1.256.576,50 |
| 3104 | 130,5 m² | R$ 2.399.000,00 | 4× R$ 89.962,50 | 42× R$ 17.135,71 | 4× R$ 149.937,50 | R$ 719.700,00 |
| 3204 | 130,5 m² | R$ 2.399.000,00 | 4× R$ 89.962,50 | 42× R$ 17.135,71 | 4× R$ 149.937,50 | R$ 719.700,00 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Penha Santa Catarina
Av. Antônio Joaquim Tavares, 735
Praia do Quilombo
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.



Penha · Praia da Armação do Itapocoroy
A partir de 85,24 m² · 2 a 3 dorm.
A partir de R$ 1.084.739