Final 1 — 2 suítes
86,78 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
- Valor
- A partir de R$ 1.271.697
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 22
Foto 1 de 22
Balneário Piçarras · Itacolomi · Halsten
A partir de R$ 974.952
Veja também outros imóveis em Balneário Piçarras.
Colado ao parque ecológico do Itacolomi, um refúgio contemporâneo com rooftop de lazer no 25º andar.
Na Rua Camarão, no Itacolomi, o Essenza nasce colado ao parque ecológico — um refúgio contemporâneo a poucos minutos do mar, em Balneário Piçarras. A torre tem 25 pavimentos e 100 apartamentos, em 14.345 m² construídos sobre um terreno de 1.140 m². São cinco plantas, de 70,29 m² a 97,93 m², todas com suíte e uma vaga. Arquitetura de Victor Bomtempo, interiores da KZA Arquitetura e paisagismo do Grupo Le Notre, com incorporação e construção da Halsten. O lazer se divide em dois endereços dentro do prédio: o quarto andar com mini mercado, brinquedoteca, playground, living gourmet, salão de festas e lounge com lareira; e o rooftop, no 25º, com prainha, piscina, bar, sauna, piscina aquecida, academia e salão do pôr do sol. Entrega prevista para agosto de 2030.
86,78 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
Tipologia 1 de 5
35 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 1.358.106,00
97,93 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.271.697,00
86,78 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.447.792,00
97,93 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.197.053,00
86,76 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.511.854,00
97,93 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.207.462,00
86,76 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.524.666,00
97,93 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.217.871,00
86,76 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.349.784,00
86,78 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.228.280,00
86,76 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.360.939,00
86,78 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.550.291,00
97,93 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.238.689,00
86,76 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.372.094,00
86,78 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 974.952,00
70,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.383.249,00
86,78 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.575.916,00
97,93 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 982.943,00
70,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.259.508,00
86,76 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.044.375,00
75,99 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.427.870,00
86,78 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.014.909,00
70,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.439.026,00
86,78 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.022.900,00
70,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.069.642,00
75,99 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.030.891,00
70,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.078.065,00
75,99 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.363.599,00
86,76 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.111.754,00
75,99 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.070.849,00
70,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.374.008,00
86,76 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.078.840,00
70,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.384.418,00
86,76 m² · 3 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.086.831,00
70,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
R$ 1.094.823,00
70,29 m² · 2 dorm. · 1 suíte · 1 vaga
| Unidade | Área privativa | Valor | Entrada | Mensais | Reforços | Saldo pós-chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 97,93 m² | R$ 1.358.106,00 | R$ 135.811,00 | 47× R$ 4.334,00 | 4× R$ 50.929,00 | R$ 814.864,00 |
| 601 | 86,78 m² | R$ 1.271.697,00 | R$ 127.170,00 | 47× R$ 4.059,00 | 4× R$ 47.689,00 | R$ 763.018,00 |
| 602 | 97,93 m² | R$ 1.447.792,00 | R$ 144.779,00 | 47× R$ 4.621,00 | 4× R$ 54.292,00 | R$ 868.675,00 |
| 704 | 86,76 m² | R$ 1.197.053,00 | R$ 119.705,00 | 47× R$ 3.820,00 | 4× R$ 44.889,00 | R$ 718.232,00 |
| 802 | 97,93 m² | R$ 1.511.854,00 | R$ 151.185,00 | 47× R$ 4.825,00 | 4× R$ 56.695,00 | R$ 907.112,00 |
| 804 | 86,76 m² | R$ 1.207.462,00 | R$ 120.746,00 | 47× R$ 3.854,00 | 4× R$ 45.280,00 | R$ 724.477,00 |
| 902 | 97,93 m² | R$ 1.524.666,00 | R$ 152.467,00 | 47× R$ 4.866,00 | 4× R$ 57.175,00 | R$ 914.800,00 |
| 904 | 86,76 m² | R$ 1.217.871,00 | R$ 121.787,00 | 47× R$ 3.887,00 | 4× R$ 45.670,00 | R$ 730.723,00 |
| 1001 | 86,78 m² | R$ 1.349.784,00 | R$ 134.978,00 | 47× R$ 4.308,00 | 4× R$ 50.617,00 | R$ 809.870,00 |
| 1004 | 86,76 m² | R$ 1.228.280,00 | R$ 122.828,00 | 47× R$ 3.920,00 | 4× R$ 46.061,00 | R$ 736.968,00 |
| 1101 | 86,78 m² | R$ 1.360.939,00 | R$ 136.094,00 | 47× R$ 4.343,00 | 4× R$ 51.035,00 | R$ 816.563,00 |
| 1102 | 97,93 m² | R$ 1.550.291,00 | R$ 155.029,00 | 47× R$ 4.948,00 | 4× R$ 58.136,00 | R$ 930.175,00 |
| 1104 | 86,76 m² | R$ 1.238.689,00 | R$ 123.869,00 | 47× R$ 3.953,00 | 4× R$ 46.451,00 | R$ 743.214,00 |
| 1201 | 86,78 m² | R$ 1.372.094,00 | R$ 137.209,00 | 47× R$ 4.379,00 | 4× R$ 51.454,00 | R$ 823.256,00 |
| 1203 | 70,29 m² | R$ 974.952,00 | R$ 97.495,00 | 47× R$ 3.112,00 | 4× R$ 36.561,00 | R$ 584.971,00 |
| 1301 | 86,78 m² | R$ 1.383.249,00 | R$ 138.325,00 | 47× R$ 4.415,00 | 4× R$ 51.872,00 | R$ 829.950,00 |
| 1302 | 97,93 m² | R$ 1.575.916,00 | R$ 157.592,00 | 47× R$ 5.030,00 | 4× R$ 59.097,00 | R$ 945.549,00 |
| 1303 | 70,29 m² | R$ 982.943,00 | R$ 98.294,00 | 47× R$ 3.137,00 | 4× R$ 36.860,00 | R$ 589.766,00 |
| 1304 | 86,76 m² | R$ 1.259.508,00 | R$ 125.951,00 | 47× R$ 4.020,00 | 4× R$ 47.232,00 | R$ 755.705,00 |
| 1505 | 75,99 m² | R$ 1.044.375,00 | R$ 104.438,00 | 47× R$ 3.333,00 | 4× R$ 39.164,00 | R$ 626.625,00 |
| 1701 | 86,78 m² | R$ 1.427.870,00 | R$ 142.787,00 | 47× R$ 4.557,00 | 4× R$ 53.545,00 | R$ 856.722,00 |
| 1703 | 70,29 m² | R$ 1.014.909,00 | R$ 101.491,00 | 47× R$ 3.239,00 | 4× R$ 38.059,00 | R$ 608.945,00 |
| 1801 | 86,78 m² | R$ 1.439.026,00 | R$ 143.903,00 | 47× R$ 4.593,00 | 4× R$ 53.963,00 | R$ 863.415,00 |
| 1803 | 70,29 m² | R$ 1.022.900,00 | R$ 102.290,00 | 47× R$ 3.265,00 | 4× R$ 38.359,00 | R$ 613.740,00 |
| 1805 | 75,99 m² | R$ 1.069.642,00 | R$ 106.964,00 | 47× R$ 3.414,00 | 4× R$ 40.112,00 | R$ 641.785,00 |
| 1903 | 70,29 m² | R$ 1.030.891,00 | R$ 103.089,00 | 47× R$ 3.290,00 | 4× R$ 38.658,00 | R$ 618.535,00 |
| 1905 | 75,99 m² | R$ 1.078.065,00 | R$ 107.806,00 | 47× R$ 3.441,00 | 4× R$ 40.427,00 | R$ 646.839,00 |
| 2004 | 86,76 m² | R$ 1.363.599,00 | R$ 136.360,00 | 47× R$ 4.352,00 | 4× R$ 51.135,00 | R$ 818.160,00 |
| 2005 | 75,99 m² | R$ 1.111.754,00 | R$ 111.175,00 | 47× R$ 3.548,00 | 4× R$ 41.691,00 | R$ 667.052,00 |
| 2103 | 70,29 m² | R$ 1.070.849,00 | R$ 107.085,00 | 47× R$ 3.418,00 | 4× R$ 40.157,00 | R$ 642.509,00 |
| 2104 | 86,76 m² | R$ 1.374.008,00 | R$ 137.401,00 | 47× R$ 4.385,00 | 4× R$ 51.525,00 | R$ 824.405,00 |
| 2203 | 70,29 m² | R$ 1.078.840,00 | R$ 107.884,00 | 47× R$ 3.443,00 | 4× R$ 40.456,00 | R$ 647.304,00 |
| 2204 | 86,76 m² | R$ 1.384.418,00 | R$ 138.442,00 | 47× R$ 4.418,00 | 4× R$ 51.916,00 | R$ 830.651,00 |
| 2303 | 70,29 m² | R$ 1.086.831,00 | R$ 108.683,00 | 47× R$ 3.469,00 | 4× R$ 40.756,00 | R$ 652.099,00 |
| 2403 | 70,29 m² | R$ 1.094.823,00 | R$ 109.482,00 | 47× R$ 3.494,00 | 4× R$ 41.056,00 | R$ 656.894,00 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Fluxo de pagamento
Correção
Reajuste mensal pelo INCC até entrega obra, após IGP-M + 1% a.m.
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Balneário Piçarras Santa Catarina
Rua Camarão, 242
Itacolomi
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.


