Final 02 — 4 suítes (217,82 m²)
217,82 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
- Valor
- A partir de R$ 5.306.517
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 14
Foto 1 de 14
Balneário Piçarras · Centro · Daxo
A partir de R$ 5.306.517
Veja também outros imóveis em Balneário Piçarras.
Duas residências por andar, elevador privativo e o mar a duzentos metros.
Imagine descer o elevador que abre só na sua casa, atravessar a rua e estar na areia. O KÓS foi desenhado para quem não abre mão de metragem: living integrado, quatro suítes, duas churrasqueiras e varandas que acompanham a orla de ponta a ponta. Nas áreas comuns, mil e trezentos metros quadrados reúnem piscinas externas e interna aquecida, SPA, saunas, salão de festas com terraço, gourmet e academia — uma estrutura que resolve o dia inteiro sem sair do prédio.
Curadoria Evolve Imóveis
O KÓS entrou na nossa seleção pela combinação de metragem e endereço, que é rara em Balneário Piçarras. Duzentos e dezessete a duzentos e quarenta e três metros quadrados privativos, quatro suítes e duas unidades por andar colocam o produto num patamar de padrão que a cidade tem em pouca quantidade. Some a isso a esquina da Nereu Ramos, a duzentos metros da praia, e a proposta contemporânea da DAXO: é o tipo de imóvel procurado por quem já decidiu que quer morar ou veranear no litoral com espaço de casa.
217,82 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
Tipologia 1 de 2
14 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 5.658.267,42
243,79 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 5.737.960,41
243,79 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 5.306.517,06
217,82 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 5.897.348,54
243,79 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 5.886.777,66
217,82 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 6.641.370,87
243,79 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 6.218.696,33
217,82 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 6.729.990,87
243,79 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 6.301.674,93
217,82 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 6.906.592,65
243,79 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 6.995.211,56
243,79 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 7.083.831,57
243,79 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 6.632.996,51
217,82 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
R$ 6.715.976,18
217,82 m² · 4 dorm. · 4 suítes · 2 vagas
| Unidade | Área privativa | Valor | Ato | Mensais | Reforços | Chaves | Financiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 243,79 m² | R$ 5.658.267,42 | R$ 1.131.653,48 | 33× R$ 34.292,53 | 3× R$ 282.913,37 | R$ 282.913,37 | R$ 2.263.306,97 |
| 701 | 243,79 m² | R$ 5.737.960,41 | R$ 1.147.592,08 | 33× R$ 34.775,52 | 3× R$ 286.898,02 | R$ 286.898,02 | R$ 2.295.184,16 |
| 702 | 217,82 m² | R$ 5.306.517,06 | R$ 1.061.303,41 | 33× R$ 32.160,71 | 3× R$ 265.325,85 | R$ 265.325,85 | R$ 2.122.606,82 |
| 901 | 243,79 m² | R$ 5.897.348,54 | R$ 1.179.469,71 | 33× R$ 35.741,51 | 3× R$ 294.867,43 | R$ 294.867,43 | R$ 2.358.939,42 |
| 1402 | 217,82 m² | R$ 5.886.777,66 | R$ 1.177.355,53 | 33× R$ 35.677,44 | 3× R$ 294.338,88 | R$ 294.338,88 | R$ 2.354.711,06 |
| 1801 | 243,79 m² | R$ 6.641.370,87 | R$ 1.328.274,17 | 33× R$ 40.250,73 | 3× R$ 332.068,54 | R$ 332.068,54 | R$ 2.656.548,35 |
| 1802 | 217,82 m² | R$ 6.218.696,33 | R$ 1.243.739,27 | 33× R$ 37.689,07 | 3× R$ 310.934,82 | R$ 310.934,82 | R$ 2.487.478,53 |
| 1901 | 243,79 m² | R$ 6.729.990,87 | R$ 1.345.998,17 | 33× R$ 40.787,82 | 3× R$ 336.499,54 | R$ 336.499,54 | R$ 2.691.996,35 |
| 1902 | 217,82 m² | R$ 6.301.674,93 | R$ 1.260.334,99 | 33× R$ 38.191,97 | 3× R$ 315.083,75 | R$ 315.083,75 | R$ 2.520.669,97 |
| 2101 | 243,79 m² | R$ 6.906.592,65 | R$ 1.381.318,53 | 33× R$ 41.858,14 | 3× R$ 345.329,63 | R$ 345.329,63 | R$ 2.762.637,06 |
| 2201 | 243,79 m² | R$ 6.995.211,56 | R$ 1.399.042,31 | 33× R$ 42.395,22 | 3× R$ 349.760,58 | R$ 349.760,58 | R$ 2.798.084,62 |
| 2301 | 243,79 m² | R$ 7.083.831,57 | R$ 1.416.766,31 | 33× R$ 42.932,31 | 3× R$ 354.191,58 | R$ 354.191,58 | R$ 2.833.532,63 |
| 2302 | 217,82 m² | R$ 6.632.996,51 | R$ 1.326.599,30 | 33× R$ 40.199,98 | 3× R$ 331.649,83 | R$ 331.649,83 | R$ 2.653.198,60 |
| 2402 | 217,82 m² | R$ 6.715.976,18 | R$ 1.343.195,24 | 33× R$ 40.702,89 | 3× R$ 335.798,81 | R$ 335.798,81 | R$ 2.686.390,47 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Fluxo de pagamento
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Balneário Piçarras Santa Catarina
Avenida Nereu Ramos, esquina com Rua Dona Nice, s/n
Centro
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.


