3 suítes · 2 vagas (169,25 m²)
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
- Valor
- A partir de R$ 3.579.653
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 19
Foto 1 de 19
Barra Velha · Tabuleiro · Torresani
A partir de R$ 3.579.653
Veja também outros imóveis em Barra Velha.
Quarenta e sete unidades frente mar em Barra Velha, com acesso direto à faixa de areia e piscina de borda infinita.
O Marine Orla Residence fica em Barra Velha, num terreno de 1.270,30 m² com acesso direto à faixa de areia. São quarenta e sete unidades em uma torre: quarenta e seis apartamentos de 169,25 m² com três suítes e duas vagas, e uma cobertura de 337,04 m² com quatro suítes e quatro vagas. A arquitetura é de inspiração náutica e as unidades têm vista para o mar, suíte master com infraestrutura para duas cubas, varanda com infraestrutura para SPA e persianas automáticas nas suítes. O lazer ocupa o sexto pavimento, com piscina de borda infinita, e o térreo tem beach lounge, beach box e salão de festas gourmet. Há ainda vagas extras e box privativo disponíveis à parte.
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
27 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 3.579.653,18
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.579.653,18
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.579.653,18
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.579.653,18
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.832.334,51
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.832.334,51
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 3.832.334,51
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.021.845,52
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.021.845,52
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.021.845,52
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.021.845,52
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.021.845,52
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.148.186,00
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.274.527,42
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.274.527,42
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.337.697,68
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.337.697,68
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.337.697,68
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.337.697,68
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.337.697,68
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.400.868,04
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.400.868,04
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.400.868,04
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.400.868,04
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.400.868,04
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.400.868,04
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 4.464.038,27
169,25 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
| Unidade | Área privativa | Valor | Entrada | Mensais | Reforços | Chaves | Financiamento construtora | Reforços pós-chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 169,25 m² | R$ 3.579.653,18 | 4× R$ 134.236,99 | 25× R$ 25.773,50 | 4× R$ 107.389,60 | R$ 178.982,66 | 60× R$ 20.881,31 | 5× R$ 107.389,60 |
| 702 | 169,25 m² | R$ 3.579.653,18 | 4× R$ 134.236,99 | 25× R$ 25.773,50 | 4× R$ 107.389,60 | R$ 178.982,66 | 60× R$ 20.881,31 | 5× R$ 107.389,60 |
| 801 | 169,25 m² | R$ 3.579.653,18 | 4× R$ 134.236,99 | 25× R$ 25.773,50 | 4× R$ 107.389,60 | R$ 178.982,66 | 60× R$ 20.881,31 | 5× R$ 107.389,60 |
| 802 | 169,25 m² | R$ 3.579.653,18 | 4× R$ 134.236,99 | 25× R$ 25.773,50 | 4× R$ 107.389,60 | R$ 178.982,66 | 60× R$ 20.881,31 | 5× R$ 107.389,60 |
| 1001 | 169,25 m² | R$ 3.832.334,51 | 4× R$ 143.712,54 | 25× R$ 27.592,81 | 4× R$ 114.970,04 | R$ 191.616,73 | 60× R$ 22.355,28 | 5× R$ 114.970,04 |
| 1002 | 169,25 m² | R$ 3.832.334,51 | 4× R$ 143.712,54 | 25× R$ 27.592,81 | 4× R$ 114.970,04 | R$ 191.616,73 | 60× R$ 22.355,28 | 5× R$ 114.970,04 |
| 1101 | 169,25 m² | R$ 3.832.334,51 | 4× R$ 143.712,54 | 25× R$ 27.592,81 | 4× R$ 114.970,04 | R$ 191.616,73 | 60× R$ 22.355,28 | 5× R$ 114.970,04 |
| 1301 | 169,25 m² | R$ 4.021.845,52 | 4× R$ 150.819,21 | 25× R$ 28.957,29 | 4× R$ 120.655,37 | R$ 201.092,28 | 60× R$ 23.460,77 | 5× R$ 120.655,37 |
| 1302 | 169,25 m² | R$ 4.021.845,52 | 4× R$ 150.819,21 | 25× R$ 28.957,29 | 4× R$ 120.655,37 | R$ 201.092,28 | 60× R$ 23.460,77 | 5× R$ 120.655,37 |
| 1401 | 169,25 m² | R$ 4.021.845,52 | 4× R$ 150.819,21 | 25× R$ 28.957,29 | 4× R$ 120.655,37 | R$ 201.092,28 | 60× R$ 23.460,77 | 5× R$ 120.655,37 |
| 1402 | 169,25 m² | R$ 4.021.845,52 | 4× R$ 150.819,21 | 25× R$ 28.957,29 | 4× R$ 120.655,37 | R$ 201.092,28 | 60× R$ 23.460,77 | 5× R$ 120.655,37 |
| 1501 | 169,25 m² | R$ 4.021.845,52 | 4× R$ 150.819,21 | 25× R$ 28.957,29 | 4× R$ 120.655,37 | R$ 201.092,28 | 60× R$ 23.460,77 | 5× R$ 120.655,37 |
| 1601 | 169,25 m² | R$ 4.148.186,00 | 4× R$ 155.556,98 | 25× R$ 29.866,94 | 4× R$ 124.445,58 | R$ 207.409,30 | 60× R$ 24.197,75 | 5× R$ 124.445,58 |
| 2002 | 169,25 m² | R$ 4.274.527,42 | 4× R$ 160.294,78 | 25× R$ 30.776,60 | 4× R$ 128.235,82 | R$ 213.726,37 | 60× R$ 24.934,74 | 5× R$ 128.235,82 |
| 2102 | 169,25 m² | R$ 4.274.527,42 | 4× R$ 160.294,78 | 25× R$ 30.776,60 | 4× R$ 128.235,82 | R$ 213.726,37 | 60× R$ 24.934,74 | 5× R$ 128.235,82 |
| 2201 | 169,25 m² | R$ 4.337.697,68 | 4× R$ 162.663,66 | 25× R$ 31.231,42 | 4× R$ 130.130,93 | R$ 216.884,88 | 60× R$ 25.303,24 | 5× R$ 130.130,93 |
| 2301 | 169,25 m² | R$ 4.337.697,68 | 4× R$ 162.663,66 | 25× R$ 31.231,42 | 4× R$ 130.130,93 | R$ 216.884,88 | 60× R$ 25.303,24 | 5× R$ 130.130,93 |
| 2302 | 169,25 m² | R$ 4.337.697,68 | 4× R$ 162.663,66 | 25× R$ 31.231,42 | 4× R$ 130.130,93 | R$ 216.884,88 | 60× R$ 25.303,24 | 5× R$ 130.130,93 |
| 2401 | 169,25 m² | R$ 4.337.697,68 | 4× R$ 162.663,66 | 25× R$ 31.231,42 | 4× R$ 130.130,93 | R$ 216.884,88 | 60× R$ 25.303,24 | 5× R$ 130.130,93 |
| 2402 | 169,25 m² | R$ 4.337.697,68 | 4× R$ 162.663,66 | 25× R$ 31.231,42 | 4× R$ 130.130,93 | R$ 216.884,88 | 60× R$ 25.303,24 | 5× R$ 130.130,93 |
| 2501 | 169,25 m² | R$ 4.400.868,04 | 4× R$ 165.032,55 | 25× R$ 31.686,25 | 4× R$ 132.026,04 | R$ 220.043,40 | 60× R$ 25.671,73 | 5× R$ 132.026,04 |
| 2502 | 169,25 m² | R$ 4.400.868,04 | 4× R$ 165.032,55 | 25× R$ 31.686,25 | 4× R$ 132.026,04 | R$ 220.043,40 | 60× R$ 25.671,73 | 5× R$ 132.026,04 |
| 2601 | 169,25 m² | R$ 4.400.868,04 | 4× R$ 165.032,55 | 25× R$ 31.686,25 | 4× R$ 132.026,04 | R$ 220.043,40 | 60× R$ 25.671,73 | 5× R$ 132.026,04 |
| 2602 | 169,25 m² | R$ 4.400.868,04 | 4× R$ 165.032,55 | 25× R$ 31.686,25 | 4× R$ 132.026,04 | R$ 220.043,40 | 60× R$ 25.671,73 | 5× R$ 132.026,04 |
| 2701 | 169,25 m² | R$ 4.400.868,04 | 4× R$ 165.032,55 | 25× R$ 31.686,25 | 4× R$ 132.026,04 | R$ 220.043,40 | 60× R$ 25.671,73 | 5× R$ 132.026,04 |
| 2702 | 169,25 m² | R$ 4.400.868,04 | 4× R$ 165.032,55 | 25× R$ 31.686,25 | 4× R$ 132.026,04 | R$ 220.043,40 | 60× R$ 25.671,73 | 5× R$ 132.026,04 |
| 2901 | 169,25 m² | R$ 4.464.038,27 | 4× R$ 167.401,44 | 25× R$ 32.141,08 | 4× R$ 133.921,15 | R$ 223.201,91 | 60× R$ 26.040,22 | 5× R$ 133.921,15 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Fluxo de pagamento
Correção pelo IPCA + 0,5%
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Barra Velha Santa Catarina
Rua Maria Testoni, 119
Tabuleiro
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.


