2 suítes · 2 vagas (104,45 m²)
104,45 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
- Valor
- A partir de R$ 1.453.659
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 9
Foto 1 de 9
Balneário Piçarras · Itacolomi · Torresani
A partir de R$ 1.453.659
Veja também outros imóveis em Balneário Piçarras.
Quarenta e sete apartamentos a poucos passos da praia em Balneário Piçarras, de duas e três suítes, com lazer no terceiro pavimento.
O Punta Cana Residence ocupa um terreno de 1.115,49 m² na Rua Nilson Fausto, em Balneário Piçarras, a poucos passos da praia. São quarenta e sete apartamentos em uma torre, com oitenta e sete vagas distribuídas entre subsolo, térreo e sobresolo. As plantas vão de 82,80 m² com duas suítes a 175,65 m² com três suítes, e há duas unidades garden, de 156,50 e 210,95 m², com espaço externo e churrasqueira a carvão. O terceiro pavimento é inteiro de lazer: piscina e lounge piscina, SPA, academia, salão de festas, brinquedoteca e um pub americano.
104,45 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
Tipologia 1 de 6
18 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 2.497.068,52
146,8 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.716.188,42
175,65 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.205.888,26
142,45 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 1.453.659,40
104,45 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
R$ 2.497.068,52
146,8 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.716.188,42
175,65 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 1.453.659,40
104,45 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
R$ 2.751.011,28
175,65 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.751.011,28
175,65 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.820.657,16
175,65 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.820.657,16
175,65 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.276.277,26
141,75 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
R$ 1.509.569,74
104,45 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
R$ 2.855.480,02
175,65 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.289.748,90
140,85 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 1.528.205,88
104,45 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
R$ 2.289.748,90
140,85 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
R$ 2.312.088,02
140,85 m² · 3 dorm. · 3 suítes · 2 vagas
| Unidade | Área privativa | Valor | Ato | Entrada | Mensais | Reforços | Chaves | Financiamento construtora | Reforços pós-chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 146,8 m² | R$ 2.497.068,52 | R$ 74.912,06 | 3× R$ 58.264,93 | 5× R$ 49.941,37 | R$ 124.853,43 | R$ 124.853,43 | 60× R$ 22.889,79 | 10× R$ 37.456,03 |
| 402 | 175,65 m² | R$ 2.716.188,42 | R$ 81.485,65 | 3× R$ 63.377,73 | 5× R$ 54.323,77 | R$ 135.809,42 | R$ 135.809,42 | 60× R$ 24.898,39 | 10× R$ 40.742,83 |
| 403 | 142,45 m² | R$ 2.205.888,26 | R$ 66.176,65 | 3× R$ 51.470,73 | 5× R$ 44.117,77 | R$ 110.294,41 | R$ 110.294,41 | 60× R$ 20.220,64 | 10× R$ 33.088,32 |
| 404 | 104,45 m² | R$ 1.453.659,40 | R$ 43.609,78 | 3× R$ 33.918,72 | 5× R$ 29.073,19 | R$ 72.682,97 | R$ 72.682,97 | 60× R$ 13.325,21 | 10× R$ 21.804,89 |
| 501 | 146,8 m² | R$ 2.497.068,52 | R$ 74.912,06 | 3× R$ 58.264,93 | 5× R$ 49.941,37 | R$ 124.853,43 | R$ 124.853,43 | 60× R$ 22.889,79 | 10× R$ 37.456,03 |
| 502 | 175,65 m² | R$ 2.716.188,42 | R$ 81.485,65 | 3× R$ 63.377,73 | 5× R$ 54.323,77 | R$ 135.809,42 | R$ 135.809,42 | 60× R$ 24.898,39 | 10× R$ 40.742,83 |
| 504 | 104,45 m² | R$ 1.453.659,40 | R$ 43.609,78 | 3× R$ 33.918,72 | 5× R$ 29.073,19 | R$ 72.682,97 | R$ 72.682,97 | 60× R$ 13.325,21 | 10× R$ 21.804,89 |
| 602 | 175,65 m² | R$ 2.751.011,28 | R$ 82.530,34 | 3× R$ 64.190,26 | 5× R$ 55.020,23 | R$ 137.550,56 | R$ 137.550,56 | 60× R$ 25.217,60 | 10× R$ 41.265,17 |
| 702 | 175,65 m² | R$ 2.751.011,28 | R$ 82.530,34 | 3× R$ 64.190,26 | 5× R$ 55.020,23 | R$ 137.550,56 | R$ 137.550,56 | 60× R$ 25.217,60 | 10× R$ 41.265,17 |
| 802 | 175,65 m² | R$ 2.820.657,16 | R$ 84.619,71 | 3× R$ 65.815,33 | 5× R$ 56.413,14 | R$ 141.032,86 | R$ 141.032,86 | 60× R$ 25.856,02 | 10× R$ 42.309,86 |
| 902 | 175,65 m² | R$ 2.820.657,16 | R$ 84.619,71 | 3× R$ 65.815,33 | 5× R$ 56.413,14 | R$ 141.032,86 | R$ 141.032,86 | 60× R$ 25.856,02 | 10× R$ 42.309,86 |
| 903 | 141,75 m² | R$ 2.276.277,26 | R$ 68.288,32 | 3× R$ 53.113,14 | 5× R$ 45.525,55 | R$ 113.813,86 | R$ 113.813,86 | 60× R$ 20.865,87 | 10× R$ 34.144,16 |
| 904 | 104,45 m² | R$ 1.509.569,74 | R$ 45.287,09 | 3× R$ 35.223,29 | 5× R$ 30.191,39 | R$ 75.478,49 | R$ 75.478,49 | 60× R$ 13.837,72 | 10× R$ 22.643,55 |
| 1002 | 175,65 m² | R$ 2.855.480,02 | R$ 85.664,40 | 3× R$ 66.627,87 | 5× R$ 57.109,60 | R$ 142.774,00 | R$ 142.774,00 | 60× R$ 26.175,23 | 10× R$ 42.832,20 |
| 1003 | 140,85 m² | R$ 2.289.748,90 | R$ 68.692,47 | 3× R$ 53.427,47 | 5× R$ 45.794,98 | R$ 114.487,45 | R$ 114.487,45 | 60× R$ 20.989,36 | 10× R$ 34.346,23 |
| 1004 | 104,45 m² | R$ 1.528.205,88 | R$ 45.846,18 | 3× R$ 35.658,14 | 5× R$ 30.564,12 | R$ 76.410,29 | R$ 76.410,29 | 60× R$ 14.008,55 | 10× R$ 22.923,09 |
| 1103 | 140,85 m² | R$ 2.289.748,90 | R$ 68.692,47 | 3× R$ 53.427,47 | 5× R$ 45.794,98 | R$ 114.487,45 | R$ 114.487,45 | 60× R$ 20.989,36 | 10× R$ 34.346,23 |
| 1203 | 140,85 m² | R$ 2.312.088,02 | R$ 69.362,64 | 3× R$ 53.948,72 | 5× R$ 46.241,76 | R$ 115.604,40 | R$ 115.604,40 | 60× R$ 21.194,14 | 10× R$ 34.681,32 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Fluxo de pagamento
Correção pelo IPCA + 0,5%
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Balneário Piçarras Santa Catarina
Rua Nilson Fausto, 121
Itacolomi
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.


