2 suítes · 1 vaga (109,60 m²)
109,6 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
- Valor
- A partir de R$ 1.591.874
- Disponibilidade
- Disponível
1 / 16
Foto 1 de 16
Barra Velha · Tabuleiro · Torresani
A partir de R$ 1.237.973
Veja também outros imóveis em Barra Velha.
Oitenta e oito apartamentos de duas suítes em Barra Velha, com living integrado, ventilação cruzada e gardens.
O Vivatto é uma torre única, em terreno de 907,20 m². As plantas têm duas suítes, living integrado e churrasqueira a carvão, com opções de garden e de varanda dupla. O projeto trabalha iluminação natural e ventilação cruzada em todos os ambientes, e entrega infraestrutura para ar-condicionado nos quartos e nas salas, persianas integradas e fechadura eletrônica na porta social. As unidades hoje ofertadas vão de 79 a 123 m² privativos — a área exata de cada uma está na tabela vigente.
109,6 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
Tipologia 1 de 15
35 unidades disponíveis
Consulte valores e disponibilidade.
R$ 1.384.500,46
122,7 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.271.320,54
89,86 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.362.838,17
87,18 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
R$ 1.237.973,70
79,27 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 2 vagas
R$ 1.303.177,96
82,36 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.303.779,70
89,86 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.263.883,06
85,04 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.352.457,41
82,36 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.324.835,50
82,04 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.519.120,97
109,64 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.470.074,69
89,86 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.420.529,40
86,86 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.357.017,52
82,04 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.448.692,67
79,27 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.423.843,30
85,04 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.523.627,95
82,36 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.583.681,30
114,01 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.373.108,61
82,02 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.573.809,42
109,64 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.522.996,91
89,86 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.573.646,89
109,64 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.471.668,40
86,86 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.592.038,66
109,64 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.540.638,17
89,86 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.651.543,07
87,18 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.591.874,87
109,6 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.405.290,71
82,04 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.500.226,94
79,27 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.639.954,41
114,1 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.473.900,00
85,04 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.577.192,91
82,36 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.639.357,61
114,01 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.421.382,00
82,04 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 1.517.405,28
79,27 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
R$ 2.003.659,07
114,1 m² · 2 dorm. · 2 suítes · 1 vaga
| Unidade | Área privativa | Valor | Entrada | Mensais | Reforços | Chaves | Financiamento construtora | Reforços pós-chaves |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 122,7 m² | R$ 1.384.500,46 | 4× R$ 51.918,77 | 40× R$ 6.230,25 | 5× R$ 33.228,01 | R$ 69.225,02 | 60× R$ 8.076,25 | 10× R$ 20.767,51 |
| 802 | 89,86 m² | R$ 1.271.320,54 | 4× R$ 47.674,52 | 40× R$ 5.720,94 | 5× R$ 30.511,69 | R$ 63.566,03 | 60× R$ 7.416,04 | 10× R$ 19.069,81 |
| 803 | 87,18 m² | R$ 1.362.838,17 | 4× R$ 51.106,43 | 40× R$ 6.132,77 | 5× R$ 32.708,12 | R$ 68.141,91 | 60× R$ 7.949,89 | 10× R$ 20.442,57 |
| 903 | 79,27 m² | R$ 1.237.973,70 | 4× R$ 46.424,01 | 40× R$ 5.570,88 | 5× R$ 29.711,37 | R$ 61.898,69 | 60× R$ 7.221,51 | 10× R$ 18.569,61 |
| 1003 | 82,36 m² | R$ 1.303.177,96 | 4× R$ 48.869,17 | 40× R$ 5.864,30 | 5× R$ 31.276,27 | R$ 65.158,90 | 60× R$ 7.601,87 | 10× R$ 19.547,67 |
| 1202 | 89,86 m² | R$ 1.303.779,70 | 4× R$ 48.891,74 | 40× R$ 5.867,01 | 5× R$ 31.290,71 | R$ 65.188,99 | 60× R$ 7.605,38 | 10× R$ 19.556,70 |
| 1602 | 85,04 m² | R$ 1.263.883,06 | 4× R$ 47.395,61 | 40× R$ 5.687,47 | 5× R$ 30.333,19 | R$ 63.194,15 | 60× R$ 7.372,65 | 10× R$ 18.958,25 |
| 1603 | 82,36 m² | R$ 1.352.457,41 | 4× R$ 50.717,15 | 40× R$ 6.086,06 | 5× R$ 32.458,98 | R$ 67.622,87 | 60× R$ 7.889,33 | 10× R$ 20.286,86 |
| 1702 | 82,04 m² | R$ 1.324.835,50 | 4× R$ 49.681,33 | 40× R$ 5.961,76 | 5× R$ 31.796,05 | R$ 66.241,78 | 60× R$ 7.728,21 | 10× R$ 19.872,53 |
| 1801 | 109,64 m² | R$ 1.519.120,97 | 4× R$ 56.967,04 | 40× R$ 6.836,04 | 5× R$ 36.458,90 | R$ 75.956,05 | 60× R$ 8.861,54 | 10× R$ 22.786,81 |
| 1802 | 89,86 m² | R$ 1.470.074,69 | 4× R$ 55.127,80 | 40× R$ 6.615,34 | 5× R$ 35.281,79 | R$ 73.503,73 | 60× R$ 8.575,44 | 10× R$ 22.051,12 |
| 1902 | 86,86 m² | R$ 1.420.529,40 | 4× R$ 53.269,85 | 40× R$ 6.392,38 | 5× R$ 34.092,71 | R$ 71.026,47 | 60× R$ 8.286,42 | 10× R$ 21.307,94 |
| 2102 | 82,04 m² | R$ 1.357.017,52 | 4× R$ 50.888,16 | 40× R$ 6.106,58 | 5× R$ 32.568,42 | R$ 67.850,88 | 60× R$ 7.915,94 | 10× R$ 20.355,26 |
| 2103 | 79,27 m² | R$ 1.448.692,67 | 4× R$ 54.325,98 | 40× R$ 6.519,12 | 5× R$ 34.768,62 | R$ 72.434,63 | 60× R$ 8.450,71 | 10× R$ 21.730,39 |
| 2202 | 85,04 m² | R$ 1.423.843,30 | 4× R$ 53.394,12 | 40× R$ 6.407,29 | 5× R$ 34.172,24 | R$ 71.192,17 | 60× R$ 8.305,75 | 10× R$ 21.357,65 |
| 2203 | 82,36 m² | R$ 1.523.627,95 | 4× R$ 57.136,05 | 40× R$ 6.856,33 | 5× R$ 36.567,07 | R$ 76.181,40 | 60× R$ 8.887,83 | 10× R$ 22.854,42 |
| 2301 | 114,01 m² | R$ 1.583.681,30 | 4× R$ 59.388,05 | 40× R$ 7.126,57 | 5× R$ 38.008,35 | R$ 79.184,07 | 60× R$ 9.238,14 | 10× R$ 23.755,22 |
| 2302 | 82,02 m² | R$ 1.373.108,61 | 4× R$ 51.491,57 | 40× R$ 6.178,99 | 5× R$ 32.954,61 | R$ 68.655,43 | 60× R$ 8.009,80 | 10× R$ 20.596,63 |
| 2401 | 109,64 m² | R$ 1.573.809,42 | 4× R$ 59.017,85 | 40× R$ 7.082,14 | 5× R$ 37.771,43 | R$ 78.690,47 | 60× R$ 9.180,55 | 10× R$ 23.607,14 |
| 2402 | 89,86 m² | R$ 1.522.996,91 | 4× R$ 57.112,38 | 40× R$ 6.853,49 | 5× R$ 36.551,93 | R$ 76.149,85 | 60× R$ 8.884,15 | 10× R$ 22.844,95 |
| 2501 | 109,64 m² | R$ 1.573.646,89 | 4× R$ 59.011,76 | 40× R$ 7.081,41 | 5× R$ 37.767,53 | R$ 78.682,34 | 60× R$ 9.179,61 | 10× R$ 23.604,70 |
| 2502 | 86,86 m² | R$ 1.471.668,40 | 4× R$ 55.187,57 | 40× R$ 6.622,51 | 5× R$ 35.320,04 | R$ 73.583,42 | 60× R$ 8.584,73 | 10× R$ 22.075,03 |
| 2601 | 109,64 m² | R$ 1.592.038,66 | 4× R$ 59.701,45 | 40× R$ 7.164,17 | 5× R$ 38.208,93 | R$ 79.601,93 | 60× R$ 9.286,89 | 10× R$ 23.880,58 |
| 2602 | 89,86 m² | R$ 1.540.638,17 | 4× R$ 57.773,93 | 40× R$ 6.932,87 | 5× R$ 36.975,32 | R$ 77.031,91 | 60× R$ 8.987,06 | 10× R$ 23.109,57 |
| 2603 | 87,18 m² | R$ 1.651.543,07 | 4× R$ 61.932,87 | 40× R$ 7.431,94 | 5× R$ 39.637,03 | R$ 82.577,15 | 60× R$ 9.634,00 | 10× R$ 24.773,15 |
| 2701 | 109,6 m² | R$ 1.591.874,87 | 4× R$ 59.695,31 | 40× R$ 7.163,44 | 5× R$ 38.205,00 | R$ 79.593,74 | 60× R$ 9.285,94 | 10× R$ 23.878,12 |
| 2702 | 82,04 m² | R$ 1.405.290,71 | 4× R$ 52.698,40 | 40× R$ 6.323,81 | 5× R$ 33.726,98 | R$ 70.264,54 | 60× R$ 8.197,53 | 10× R$ 21.079,36 |
| 2703 | 79,27 m² | R$ 1.500.226,94 | 4× R$ 56.258,51 | 40× R$ 6.751,02 | 5× R$ 36.005,45 | R$ 75.011,35 | 60× R$ 8.751,32 | 10× R$ 22.503,40 |
| 2801 | 114,1 m² | R$ 1.639.954,41 | 4× R$ 61.498,29 | 40× R$ 7.379,79 | 5× R$ 39.358,91 | R$ 81.997,72 | 60× R$ 9.566,40 | 10× R$ 24.599,32 |
| 2802 | 85,04 m² | R$ 1.473.900,00 | 4× R$ 55.271,25 | 40× R$ 6.632,55 | 5× R$ 35.373,60 | R$ 73.695,00 | 60× R$ 8.597,75 | 10× R$ 22.108,50 |
| 2803 | 82,36 m² | R$ 1.577.192,91 | 4× R$ 59.144,73 | 40× R$ 7.097,37 | 5× R$ 37.852,63 | R$ 78.859,65 | 60× R$ 9.200,29 | 10× R$ 23.657,89 |
| 2901 | 114,01 m² | R$ 1.639.357,61 | 4× R$ 61.475,91 | 40× R$ 7.377,11 | 5× R$ 39.344,58 | R$ 81.967,88 | 60× R$ 9.562,92 | 10× R$ 24.590,36 |
| 2902 | 82,04 m² | R$ 1.421.382,00 | 4× R$ 53.301,83 | 40× R$ 6.396,22 | 5× R$ 34.113,17 | R$ 71.069,10 | 60× R$ 8.291,40 | 10× R$ 21.320,73 |
| 2903 | 79,27 m² | R$ 1.517.405,28 | 4× R$ 56.902,70 | 40× R$ 6.828,32 | 5× R$ 36.417,73 | R$ 75.870,26 | 60× R$ 8.851,53 | 10× R$ 22.761,08 |
| 2904 | 114,1 m² | R$ 2.003.659,07 | 4× R$ 75.137,22 | 40× R$ 9.016,47 | 5× R$ 48.087,82 | R$ 100.182,95 | 60× R$ 11.688,01 | 10× R$ 30.054,89 |
Condições de aquisição
Parcelamento direto com a construtora
Fluxo de pagamento
Correção pelo IPCA + 0,5%
Consulte possibilidades de personalização do fluxo.
Condições conforme tabela vigente. Valores e prazos são confirmados na proposta.
Barra Velha Santa Catarina
Rua Ari Correa, 181
Tabuleiro
Mesma cidade primeiro; depois, imóveis com o mesmo objetivo de compra.


